Rent
Disponiamo di una propria flotta noleggio compressori elettrici da 1.000 a 100.000 litri/min con pressioni di esercizio fino a 10,5 bar lubrificati ed OIL-FREE.
| COSTRUTTORE | Tipo Compressore | BAR | M3/MIN | KW | Volt |
| DEMAG | RA 110 | 75,00 | 400 | ||
| ATLAS COPCO | GA 308 | 3,00 | 22,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 410 P | 4,00 | 30,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 308 | 3,00 | 22,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 1208 | 18,00 | 132,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 75 | 10,0 | 10,50 | 75,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | GA 90 C | 7,20 | 90,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 18 | 7,5 | 3,15 | 18,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | GA 7 | 1,25 | 7,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 30 | 4,50 | 30,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 1208 | 18,00 | 132,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 708 PACK | 7,50 | 55,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 708 | 7,50 | 55,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | AGA 30 VSD | 1,1 – 4,5 | 30,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 37 | 5,20 | 37,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 30 | 4,50 | 30,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 22 | 3,50 | 22,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 45 | 6,00 | 45,00 | 400 | |
| COMPAIR | L11 | 10,0 | 1,61 | 11,00 | 400 |
| COMPAIR | L 15 | 10,0 | 2,26 | 15,00 | 400 |
| COMPAIR | L 22 | 10,0 | 3,21 | 22,00 | 400 |
| COMPAIR | LS 04 | 10,0 | 0,53 | 4,00 | 400 |
| COMPAIR | L18 | 10,0 | 2,74 | 18,00 | 400 |
| COMPAIR | L22 | 10,0 | 3,21 | 22,00 | 400 |
| COMPAIR | L22 | 10,0 | 3,21 | 22,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | GA 132 | 24,00 | 132,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 30 | 4,50 | 30,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 808 | 11,50 | 75,00 | 400 | |
| CECCATO | CRA 125 | 90,00 | 400 | ||
| ATLAS COPCO | GA 1208 | 18,00 | 90,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | GA 15 10 BAR | 10,0 | 2,16 | 15,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | GA 55 VSD | 1,5 – 10,3 | 55,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | ZT 1-51 | 7,5 | 2,28 | 18,50 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 18 | 7,5 | 2,80 | 18,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR3-51 | 7,5 | 13,60 | 90,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 4 A | 7,5 | 40,00 | 250,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 4-51 | 7,5 | 40,00 | 200,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 5 A | 7,5 | 56,00 | 370,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 110 | 7,5 | 18,80 | 111,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 245 | 8,0 | 6,00 | 45,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 255 | 8,0 | 55,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | ZT 250 | 10,0 | 41,00 | 250,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 275 | 8,0 | 75,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | ZR 5-51 | 7,5 | 50,00 | 315,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 200 | 7,5 | 36,00 | 200,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 160 VSD | 7,5 | 7,4 – 25 | 160,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 3 | 7,5 | 18,00 | 132,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 250 | 7,5 | 41,00 | 250,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 200 | 7,5 | 33,00 | 200,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 250 | 7,5 | 41,00 | 250,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 6 | 7,5 | 102,00 | ||
| ATLAS COPCO | ZR 5 | 7,5 | 56,00 | ||
| ATLAS COPCO | ZT 132 | 7,5 | 22,00 | 132,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 250 | 7,5 | 41,00 | 263,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 45 | 7,5 | 6,00 | 45,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 275 | 7,5 | 75,00 | 400 | |
| ATLAS COPCO | ZR 3-53 | 7,5 | 19,50 | 132,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZR 3-A | 7,5 | 18,00 | 132,00 | 400 |
| ATLAS COPCO | ZT 160 | 7,5 | 28,00 | 160,00 | 400 |


Disponibilità macchine a noleggio sarà segnalata a seguito vostra richiesta.

