La GFR ENGINEERING ha una vasta gamma di compressori usati in stock. Adatti per il lavoro continuo, vengono consegnati in perfetto stato di funzionamento con revisione completa.
Contattaci per un preventivo
Compressori Lubrificati
BRAND | Modello | Anno | Bar | Portata M3/m | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlas Copco | GA 11C | 2000 | 7,5 | 1,85 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 30 | 1998 | 10 | 5,18 | Disponibile | Contatti |
Atlas Copco | GA 30FF | 10 | 5,18 | Coming soon.. | Contatti | ||
![]() | Atlas Copco | GA 37 | 2003 | 7.5 | 7 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 37 | 2004 | 7.5 | 7 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 37+ FF | 2006 | 10 | 5.92 | Disponibile | Contatti |
Atlas Copco | GA 37VSD+ | 13 | Coming soon | Contatti | |||
![]() | Atlas Copco | GA 345 | 7.5 | Disponibile | Contatti | ||
![]() | Atlas Copco | GA 45+ | 2007 | 10 | 7,28 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 55+ | 2008 | 10 | 9.36 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 75 VSD | 2002 | 13 | 12,72 | Coming soon... | Contatti |
Atlas Copco | GA 90+ | 10 | Coming soon.. | Contatti | |||
![]() | Atlas Copco | GA 90 VSD | 1999 | 13 | 16,11 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 90 VSD | 2003 | 13 | 16,11 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 90 FF | 2013 | 8,5 | 16,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 90V | 1996 | 7,5 | 17,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 90 | 1996 | 7,5 | 17,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 7,5 | 20,8 | Coming soon... | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 10 | 20,8 | Coming soon.. | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 10 | 20,8 | Coming soon... | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 1998 | 7,5 | 20,8 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 1997 | 7,5 | 22,14 | Disponibile presso Magaz. Piacenza | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 110 | 1997 | 7,5 | 22,14 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 110+ | 2011 | 8 | 22,14 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 160+ | 2009 | 10 | 26,89 | Disponibile | Contatti |
Atlas Copco | GA 132 | 7.5 | Coming soon.. | Contatti | |||
Atlas Copco | GA 132 | 7.5 | Coming soon.. | Contatti | |||
Atlas Copco | GA 160 | 7.5 | Coming soon.. | Contatti | |||
Atlas Copco | GA 160 | 7.5 | Coming soon.. | Contatti | |||
Atlas Copco | GA 160 | 7.5 | Coming soon.. | Contatti | |||
![]() | Atlas Copco | GA 160+ | 2009 | 10 | 26,89 | Disponibile | Contatti |
Atlas Copco | GA 180VSD+ | 13 | Coming soon.. | Contatti | |||
![]() | Atlas Copco | GA 200 | 1998 | 7,5 | 40 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 200 | 2008 | 7,5 | 40 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 200 | 1996 | 10 | 40 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 250 | 1996 | 7,5 | 49,99 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 250 FF | 2000 | 7,5 | 49,99 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 250 | 1999 | 7,5 | 49,99 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | GA 250X | 1996 | 9 | 42,55 | Disponibile | Contatti |
![]() | Ingersoll Rand | MM-45 | 2009 | 6,8 | Disponibile | Contatti | |
![]() | Ingersoll Rand | R 160 IU-A10 | 10 | 26,9 | Disponibile | Contatti | |
![]() | CMC | SM 75 | Disponibile | Contatti | |||
![]() | Ceccato | CSA 15/10 | 10 | Disponibile | Contatti | ||
![]() | Kaeser | ASD 37 | 2013 | 11 | 2.63 | Disponibile | Contatti |
Compressori Oil Free
BRAND | Modello | Anno | Bar | Portata M3/m | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Atlas Copco | ZT 75 | 1996 | 11,2 | Disponibile | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | ZT 75 FF | 8,5 | 11,2 | Magaz. Ravenna | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | ZT 90 | 1998 | 8 | 13,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | ZT 90 VSD | 10,4 | 13,5 | Disponibile | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | ZT 110 | 7,5 | Disponibile | Contatti | ||
![]() | Atlas Copco | ZT 132 | 2003 | 7,5 | 21,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | ZT 132 | 2003 | 10 | 18,6 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | ZT 132 | 2009 | 7,5 | 21,5 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | ZR 4 | 1991 | 10,5 | 22,98 | Disponibile | Contatti |
![]() | Atlas Copco | ZR 200 | 33,1 | Compressore a 6oHZ | Contatti | ||
![]() | Atlas Copco | ZR 200 | 33,1 | Compressore a 6oHZ | Contatti | ||
![]() | Atlas Copco | ZR 500 | 7,5 | 83,9 | Disponibile | Contatti | |
![]() | Atlas Copco | ZR 500 | 7,5 | 83,9 | Disponibile | Contatti |
Essiccatori
BRAND | Modello | Anno | Pressione Max | M3/m | Tipo Gas | Note | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CECCATO | CDX 36 CAI 342970👍 Venduto | 2008 | 13 | 3,6 | R 404 A | Contatti | ||
HIROSS | DBX 110 999210006 | 1996 | 16 | 11 | R 407 | RETROFIT FRIGORIGENO | Contatti | |
HIROSS | PGE 770 1971470001 | 2000 | 12 | 77 | R 407 C | Contatti | ||
HIROSS | PGN 1100 3062890001 | 2006 | 12 | 110 | R 407 | Contatti | ||
ATLAS COPCO | CD 150+ | 2008 | 16 | 10,8 | ADSORBIMENTO -40 | Contatti | ||
Hiross Parker | PST 220 | 2015 | 16 | 22 | R 407 C | |||
KAESER | TB-26 | 1999 | 16 | 2,55 | R 134 |